Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2025 (@CT5Z)   Futures Price: 63.55s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  1,931,000.00   -0.92   38.62s  2500   0.01s    500.00  615
 0  1,681,000.00   -0.92   33.62s  3000   0.01s    500.00  684
 0  1,431,000.00   -0.92   28.62s  3500   0.01s    500.00  230
 0  1,181,000.00   -0.92   23.62s  4000   0.01s    500.00  159
 0  1,031,000.00   -0.92   20.62s  4300   0.01s    500.00  2
 0  981,000.00   -0.92   19.62s  4400   0.01s    500.00  2
 0  931,000.00   -0.92   18.62s  4500   0.01s    500.00  26
 0  681,000.00   -0.92   13.62s  5000   0.01s    500.00  113
 0  631,000.00   -0.92   12.62s  5100   0.01s    500.00  33
 0  581,000.00   -0.92   11.62s  5200   0.01s    500.00  32
 0  481,000.00   -0.92   9.62s  5400   0.01s    500.00  149
 4  431,000.00   -0.92   8.62s  5500   0.01s    500.00  404
 0  381,000.00   -0.92   7.62s  5600   0.01s    500.00  215
 0  331,000.00   -0.92   6.62s  5700   0.01s    500.00  161
 7  281,000.00   -0.92   5.62s  5800   0.01s    500.00  1,910
 0  231,000.00   -0.92   4.62s  5900   0.01s    500.00  1,510
 41  181,000.00   -0.92   3.62s  6000   0.01s    500.00  3,030
 13  131,000.00   -0.93   2.62s  6100   0.01s    500.00  1,449
 117  81,000.00   -0.94   1.62s  6200   0.01s   -0.01  500.00  5,786
 398  31,000.00   -0.96   0.62s  6300   0.01s   -0.03  500.00  3,842
 4,566  500.00   -0.63   0.01s  6400   0.38s   0.28  19,000.00  5,717
 4,106  500.00   -0.06   0.01s  6500   1.38s   0.85  69,000.00  5,132
 4,606  500.00   -0.03   0.01s  6600   2.38s   0.88  119,000.00  4,697
 8,971  500.00   -0.01   0.01s  6700   3.38s   0.90  169,000.00  4,266
 6,757  500.00     0.01s  6800   4.38s   0.91  219,000.00  2,023
 9,113  500.00     0.01s  6900   5.38s   0.91  269,000.00  1,192
 11,520  500.00     0.01s  7000   6.38s   0.92  319,000.00  2,217
 1,818  500.00     0.01s  7100   7.38s   0.92  369,000.00  180
 3,756  500.00     0.01s  7200   8.38s   0.92  419,000.00  362
 2,764  500.00     0.01s  7300   9.38s   0.92  469,000.00  15
 2,630  500.00     0.01s  7400   10.38s   0.92  519,000.00  250
 6,349  500.00     0.01s  7500   11.38s   0.92  569,000.00  146
 1,524  500.00     0.01s  7600   12.38s   0.92  619,000.00  20
 1,703  500.00     0.01s  7700   13.38s   0.92  669,000.00  0
 1,995  500.00     0.01s  7800   14.38s   0.92  719,000.00  0
 1,032  500.00     0.01s  7900   15.38s   0.92  769,000.00  0
 4,668  500.00     0.01s  8000   16.38s   0.92  819,000.00  46
 130  500.00     0.01s  8100   17.38s   0.92  869,000.00  0
 236  500.00     0.01s  8200   18.38s   0.92  919,000.00  0
 1,275  500.00     0.01s  8300   19.38s   0.92  969,000.00  0
 454  500.00     0.01s  8400   20.38s   0.92  1,019,000.00  0
 1,312  500.00     0.01s  8500   21.38s   0.92  1,069,000.00  8
 72  500.00     0.01s  8600   22.38s   0.92  1,119,000.00  10
 53  500.00     0.01s  8700   23.38s   0.92  1,169,000.00  0
 131  500.00     0.01s  8800   24.38s   0.92  1,219,000.00  0
 90  500.00     0.01s  8900   25.38s   0.92  1,269,000.00  0
 1,991  500.00     0.01s  9000   26.38s   0.92  1,319,000.00  0
 61  500.00     0.01s  9100   27.38s   0.92  1,369,000.00  0
 43  500.00     0.01s  9200   28.38s   0.92  1,419,000.00  0
 81  500.00     0.01s  9300   29.38s   0.92  1,469,000.00  0
 11  500.00     0.01s  9400   30.38s   0.92  1,519,000.00  0
 85  500.00     0.01s  9500   31.38s   0.92  1,569,000.00  0
 8  500.00     0.01s  9600   32.38s   0.92  1,619,000.00  0
 9  500.00     0.01s  9700   33.38s   0.92  1,669,000.00  0
 515  500.00     0.01s  10000   36.38s   0.92  1,819,000.00  0
 1,393  500.00     0.01s  10500   41.38s   0.92  2,069,000.00  0
 303  500.00     0.01s  11000   46.38s   0.92  2,319,000.00  0
 41  500.00     0.01s  11500   51.38s   0.92  2,569,000.00  0
 30  500.00     0.01s  12000   56.38s   0.92  2,819,000.00  0
 30  500.00     0.01s  12500   61.38s   0.92  3,069,000.00  0
 30  500.00     0.01s  13000   66.38s   0.92  3,319,000.00  0
 20  500.00     0.01s  13500   71.38s   0.92  3,569,000.00  0
 11  500.00     0.01s  15000   86.38s   0.92  4,319,000.00  0
 152  500.00     0.01s  20000   136.38s   0.92  6,819,000.00  0
 52  500.00     0.01s  25000   186.38s   0.92  9,319,000.00  0
 349  500.00     0.01s  30000   236.38s   0.92  11,819,000.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN