Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2026 (@CT6H)   Futures Price: 62.94s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  898,500.00   -0.84   17.97s  4500   0.01s    500.00  1
 0  698,500.00   -0.84   13.97s  4900   0.01s    500.00  1
 0  648,500.00   -0.84   12.97s  5000   0.01s    500.00  2
 0  548,500.00   -0.84   10.97s  5200   0.01s    500.00  101
 0  498,500.00   -0.84   9.97s  5300   0.01s    500.00  1
 0  448,500.00   -0.84   8.97s  5400   0.01s    500.00  1
 0  398,500.00   -0.84   7.97s  5500   0.01s    500.00  170
 0  349,000.00   -0.83   6.98s  5600   0.01s    500.00  292
 0  299,000.00   -0.84   5.98s  5700   0.01s    500.00  184
 5  249,000.00   -0.84   4.98s  5800   0.02s   0.01  1,000.00  460
 1  199,500.00   -0.83   3.99s  5900   0.02s    1,000.00  435
 261  150,500.00   -0.82   3.01s  6000   0.04s   0.02  2,000.00  2,944
 11  102,500.00   -0.80   2.05s  6100   0.08s   0.04  4,000.00  3,192
 295  59,500.00   -0.70   1.19s  6200   0.22s   0.13  11,000.00  4,610
 1,068  27,000.00   -0.50   0.54s  6300   0.57s   0.34  28,500.00  3,588
 3,497  12,000.00   -0.22   0.24s  6400   1.27s   0.62  63,500.00  4,888
 6,484  6,000.00   -0.07   0.12s  6500   2.15s   0.77  107,500.00  3,066
 11,096  4,000.00   -0.02   0.08s  6600   3.10s   0.81  155,000.00  2,785
 5,490  2,500.00   -0.01   0.05s  6700   4.08s   0.83  204,000.00  1,056
 5,267  2,000.00   -0.01   0.04s  6800   5.07s   0.84  253,500.00  2,253
 4,312  1,500.00   -0.01   0.03s  6900   6.06s   0.84  303,000.00  635
 6,535  1,500.00     0.03s  7000   7.05s   0.83  352,500.00  421
 1,614  1,000.00     0.02s  7100   8.05s   0.84  402,500.00  200
 1,059  1,000.00     0.02s  7200   9.04s   0.83  452,000.00  2
 2,003  1,000.00     0.02s  7300   10.04s   0.84  502,000.00  2
 1,458  500.00     0.01s  7400   11.04s   0.84  552,000.00  0
 2,059  500.00     0.01s  7500   12.04s   0.84  602,000.00  10
 602  500.00     0.01s  7600   13.04s   0.85  652,000.00  1
 436  500.00     0.01s  7700   14.03s   0.84  701,500.00  0
 475  500.00     0.01s  7800   15.03s   0.84  751,500.00  0
 46  500.00     0.01s  7900   16.03s   0.84  801,500.00  22
 923  500.00     0.01s  8000   17.03s   0.84  851,500.00  0
 37  500.00     0.01s  8100   18.03s   0.84  901,500.00  0
 557  500.00     0.01s  8200   19.03s   0.84  951,500.00  0
 14  500.00     0.01s  8300   20.03s   0.84  1,001,500.00  0
 24  500.00     0.01s  8400   21.03s   0.84  1,051,500.00  0
 104  500.00     0.01s  8500   22.03s   0.84  1,101,500.00  0
 105  500.00     0.01s  8600   23.03s   0.84  1,151,500.00  0
 3  500.00     0.01s  8700   24.03s   0.84  1,201,500.00  0
 222  500.00     0.01s  8800   25.03s   0.84  1,251,500.00  0
 87  500.00     0.01s  8900   26.03s   0.84  1,301,500.00  0
 78  500.00     0.01s  9000   27.03s   0.84  1,351,500.00  0
 20  500.00     0.01s  9100   28.03s   0.84  1,401,500.00  0
 46  500.00     0.01s  9200   29.03s   0.84  1,451,500.00  0
 1  500.00     0.01s  9400   31.03s   0.84  1,551,500.00  0
 55  500.00     0.01s  9500   32.03s   0.84  1,601,500.00  0
 32  500.00     0.01s  9600   33.03s   0.84  1,651,500.00  0
 77  500.00     0.01s  10000   37.03s   0.84  1,851,500.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN