Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2026 (@CT6H)   Futures Price: 62.80s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  883,500.00   -0.50   17.67s  4500   0.01s    500.00  1
 2  733,500.00   -0.50   14.67s  4800   0.01s    500.00  0
 2  683,500.00   -0.50   13.67s  4900   0.01s    500.00  1
 0  633,500.00   -0.50   12.67s  5000   0.01s    500.00  2
 0  533,500.00   -0.50   10.67s  5200   0.01s    500.00  101
 0  483,500.00   -0.50   9.67s  5300   0.01s    500.00  1
 0  433,500.00   -0.50   8.67s  5400   0.01s    500.00  1
 0  383,500.00   -0.50   7.67s  5500   0.01s    500.00  170
 0  333,500.00   -0.50   6.67s  5600   0.01s    500.00  292
 0  283,500.00   -0.50   5.67s  5700   0.01s    500.00  184
 5  233,500.00   -0.50   4.67s  5800   0.01s    500.00  460
 1  184,000.00   -0.50   3.68s  5900   0.01s    500.00  400
 260  134,500.00   -0.49   2.69s  6000   0.02s   0.01  1,000.00  3,105
 8  85,500.00   -0.49   1.71s  6100   0.05s   0.02  2,500.00  7,457
 385  43,000.00   -0.42   0.86s  6200   0.19s   0.08  9,500.00  6,154
 1,341  15,500.00   -0.26   0.31s  6300   0.64s   0.24  32,000.00  3,186
 3,464  6,500.00   -0.10   0.13s  6400   1.46s   0.40  73,000.00  6,019
 5,566  3,500.00   -0.04   0.07s  6500   2.40s   0.46  120,000.00  2,917
 9,430  2,000.00   -0.03   0.04s  6600   3.37s   0.48  168,500.00  2,783
 4,864  1,500.00   -0.02   0.03s  6700   4.36s   0.49  218,000.00  948
 5,243  1,000.00   -0.01   0.02s  6800   5.35s   0.49  267,500.00  2,199
 4,310  500.00   -0.02   0.01s  6900   6.34s   0.49  317,000.00  476
 6,447  500.00   -0.01   0.01s  7000   7.34s   0.49  367,000.00  421
 1,614  500.00   -0.01   0.01s  7100   8.34s   0.50  417,000.00  200
 1,059  500.00     0.01s  7200   9.33s   0.49  466,500.00  1
 2,024  500.00     0.01s  7300   10.33s   0.49  516,500.00  3
 1,398  500.00     0.01s  7400   11.33s   0.49  566,500.00  0
 2,059  500.00     0.01s  7500   12.33s   0.50  616,500.00  0
 602  500.00     0.01s  7600   13.33s   0.50  666,500.00  1
 436  500.00     0.01s  7700   14.33s   0.50  716,500.00  0
 475  500.00     0.01s  7800   15.33s   0.50  766,500.00  0
 46  500.00     0.01s  7900   16.33s   0.50  816,500.00  0
 923  500.00     0.01s  8000   17.33s   0.50  866,500.00  0
 37  500.00     0.01s  8100   18.33s   0.50  916,500.00  0
 557  500.00     0.01s  8200   19.33s   0.50  966,500.00  0
 14  500.00     0.01s  8300   20.33s   0.50  1,016,500.00  0
 24  500.00     0.01s  8400   21.33s   0.50  1,066,500.00  0
 104  500.00     0.01s  8500   22.33s   0.50  1,116,500.00  0
 105  500.00     0.01s  8600   23.33s   0.50  1,166,500.00  0
 3  500.00     0.01s  8700   24.33s   0.50  1,216,500.00  0
 222  500.00     0.01s  8800   25.33s   0.50  1,266,500.00  0
 87  500.00     0.01s  8900   26.33s   0.50  1,316,500.00  0
 78  500.00     0.01s  9000   27.33s   0.50  1,366,500.00  0
 20  500.00     0.01s  9100   28.33s   0.50  1,416,500.00  0
 46  500.00     0.01s  9200   29.33s   0.50  1,466,500.00  0
 1  500.00     0.01s  9400   31.33s   0.50  1,566,500.00  0
 55  500.00     0.01s  9500   32.33s   0.50  1,616,500.00  0
 32  500.00     0.01s  9600   33.33s   0.50  1,666,500.00  0
 77  500.00     0.01s  10000   37.33s   0.50  1,866,500.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN