Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2025 (@CT5Z)   Futures Price: 64.29s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  1,964,000.00   0.55   39.28s  2500   0.01s    500.00  615
 0  1,714,000.00   0.55   34.28s  3000   0.01s    500.00  684
 0  1,464,000.00   0.55   29.28s  3500   0.01s    500.00  230
 0  1,214,000.00   0.55   24.28s  4000   0.01s    500.00  159
 0  1,064,000.00   0.55   21.28s  4300   0.01s    500.00  2
 0  1,014,000.00   0.55   20.28s  4400   0.01s    500.00  2
 0  964,000.00   0.55   19.28s  4500   0.01s    500.00  26
 0  714,000.00   0.55   14.28s  5000   0.01s    500.00  113
 0  664,000.00   0.55   13.28s  5100   0.01s    500.00  33
 0  614,000.00   0.55   12.28s  5200   0.01s    500.00  32
 0  514,000.00   0.55   10.28s  5400   0.01s    500.00  149
 4  464,000.00   0.54   9.28s  5500   0.01s    500.00  404
 0  414,000.00   0.54   8.28s  5600   0.01s   -0.01  500.00  216
 0  364,500.00   0.54   7.29s  5700   0.02s   -0.01  1,000.00  161
 1  315,000.00   0.53   6.30s  5800   0.03s   -0.02  1,500.00  1,930
 2  266,000.00   0.51   5.32s  5900   0.04s   -0.04  2,000.00  1,504
 41  217,500.00   0.49   4.35s  6000   0.08s   -0.06  4,000.00  2,787
 13  170,500.00   0.46   3.41s  6100   0.13s   -0.10  6,500.00  1,477
 116  126,500.00   0.42   2.53s  6200   0.25s   -0.14  12,500.00  4,691
 296  87,000.00   0.34   1.74s  6300   0.46s   -0.21  23,000.00  4,559
 2,482  54,500.00   0.25   1.09s  6400   0.81s   -0.30  40,500.00  3,718
 1,798  30,500.00   0.15   0.61s  6500   1.33s   -0.39  66,500.00  4,521
 5,139  16,000.00   0.09   0.32s  6600   2.04s   -0.46  102,000.00  5,020
 9,176  8,000.00   0.05   0.16s  6700   2.88s   -0.50  144,000.00  4,520
 11,590  4,000.00   0.02   0.08s  6800   3.80s   -0.53  190,000.00  2,022
 11,182  2,500.00   0.01   0.05s  6900   4.77s   -0.54  238,500.00  1,614
 15,402  2,000.00   0.01   0.04s  7000   5.75s   -0.55  287,500.00  2,266
 2,790  1,500.00     0.03s  7100   6.75s   -0.54  337,500.00  314
 4,240  1,500.00     0.03s  7200   7.74s   -0.55  387,000.00  372
 2,976  1,500.00   0.01   0.03s  7300   8.74s   -0.55  437,000.00  68
 2,533  1,000.00     0.02s  7400   9.73s   -0.55  486,500.00  280
 6,231  1,000.00     0.02s  7500   10.73s   -0.55  536,500.00  151
 1,524  1,000.00     0.02s  7600   11.73s   -0.55  586,500.00  31
 1,705  1,000.00     0.02s  7700   12.73s   -0.55  636,500.00  1
 1,995  1,000.00     0.02s  7800   13.73s   -0.55  686,500.00  0
 1,035  1,000.00     0.02s  7900   14.73s   -0.55  736,500.00  0
 5,153  1,000.00     0.02s  8000   15.72s   -0.56  786,000.00  46
 130  500.00   -0.01   0.01s  8100   16.72s   -0.55  836,000.00  0
 236  500.00     0.01s  8200   17.72s   -0.55  886,000.00  0
 1,275  500.00     0.01s  8300   18.72s   -0.55  936,000.00  0
 454  500.00     0.01s  8400   19.72s   -0.55  986,000.00  0
 1,312  500.00     0.01s  8500   20.72s   -0.55  1,036,000.00  8
 72  500.00     0.01s  8600   21.72s   -0.55  1,086,000.00  10
 38  500.00     0.01s  8700   22.72s   -0.55  1,136,000.00  0
 134  500.00     0.01s  8800   23.72s   -0.55  1,186,000.00  0
 90  500.00     0.01s  8900   24.72s   -0.55  1,236,000.00  0
 1,991  500.00     0.01s  9000   25.72s   -0.55  1,286,000.00  0
 61  500.00     0.01s  9100   26.72s   -0.55  1,336,000.00  0
 43  500.00     0.01s  9200   27.72s   -0.55  1,386,000.00  0
 81  500.00     0.01s  9300   28.72s   -0.55  1,436,000.00  0
 11  500.00     0.01s  9400   29.72s   -0.55  1,486,000.00  0
 85  500.00     0.01s  9500   30.72s   -0.55  1,536,000.00  0
 8  500.00     0.01s  9600   31.72s   -0.55  1,586,000.00  0
 9  500.00     0.01s  9700   32.72s   -0.55  1,636,000.00  0
 515  500.00     0.01s  10000   35.72s   -0.55  1,786,000.00  0
 1,393  500.00     0.01s  10500   40.72s   -0.55  2,036,000.00  0
 303  500.00     0.01s  11000   45.72s   -0.55  2,286,000.00  0
 41  500.00     0.01s  11500   50.72s   -0.55  2,536,000.00  0
 30  500.00     0.01s  12000   55.72s   -0.55  2,786,000.00  0
 30  500.00     0.01s  12500   60.72s   -0.55  3,036,000.00  0
 30  500.00     0.01s  13000   65.72s   -0.55  3,286,000.00  0
 20  500.00     0.01s  13500   70.72s   -0.55  3,536,000.00  0
 11  500.00     0.01s  15000   85.72s   -0.55  4,286,000.00  0
 152  500.00     0.01s  20000   135.72s   -0.55  6,786,000.00  0
 52  500.00     0.01s  25000   185.72s   -0.55  9,286,000.00  0
 349  500.00     0.01s  30000   235.72s   -0.55  11,786,000.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN